Ingrediënten
Melk (1,4% vet), chocoladepoeder 4,9%, (suiker, cacao), stabilisator (johannesbroodpitmeel, carrageen), aroma
Gedeeltelijk afgeroomde melk, chocoladepoeder 5,3% (suiker, cacao), suiker, stabilisator (carrageen)
Gedeeltelijk afgeroomde melk, chocoladepoeder 5,3% (suiker, cacao), suiker, stabilisator (carrageen)
Gedeeltelijk afgeroomde melk, chocoladepoeder 5,3% (suiker, cacao), suiker, stabilisator (carrageen)
Gedeeltelijk afgeroomde melk, chocoladepoeder 5,3% (suiker, cacao), suiker, stabilisator (carrageen)
Melk (1,4% vet), chocoladepoeder 4,9%, (suiker, cacao), stabilisator (johannesbroodpitmeel, carrageen), aroma
Melk (1,4% vet), chocoladepoeder 4,9%, (suiker, cacao), stabilisator (johannesbroodpitmeel, carrageen), aroma
Gedeeltelijk afgeroomde melk, chocoladepoeder 5,3% (suiker, cacao), suiker, stabilisator (carrageen)
Voedingswaardes
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 292 kJ |
| Energie | 69 kcal |
| Vetten | 1.6 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikers | 9.9 g |
| Eiwitten | 3.4 g |
| Zout | 0.13 g |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 365 kJ |
| Energie | 87 kcal |
| Vetten | 2.7 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1.8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Eiwitten | 3.3 g |
| Zout | 0.13 g |
| Calcium | 100 mg |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 365 kJ |
| Energie | 87 kcal |
| Vetten | 2.7 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1.8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Eiwitten | 3.3 g |
| Zout | 0.13 g |
| Calcium | 100 mg |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 365 kJ |
| Energie | 87 kcal |
| Vetten | 2.7 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1.8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Eiwitten | 3.3 g |
| Zout | 0.13 g |
| Calcium | 100 mg |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 365 kJ |
| Energie | 87 kcal |
| Vetten | 2.7 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1.8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Eiwitten | 3.3 g |
| Zout | 0.13 g |
| Calcium | 100 mg |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 292 kJ |
| Energie | 69 kcal |
| Vetten | 1.6 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikers | 9.9 g |
| Eiwitten | 3.4 g |
| Zout | 0.13 g |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 292 kJ |
| Energie | 69 kcal |
| Vetten | 1.6 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikers | 9.9 g |
| Eiwitten | 3.4 g |
| Zout | 0.13 g |
| 100ml | |
|---|---|
| Energie | 365 kJ |
| Energie | 87 kcal |
| Vetten | 2.7 g |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 1.8 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Eiwitten | 3.3 g |
| Zout | 0.13 g |
| Calcium | 100 mg |
Cécémel Original
Ontdek de tijdloze magie van Chocomel! Deze romige, smaakvolle chocolademelk van Chocomel is voor velen de enige èchte. Jong en oud: iedereen is er dol op.
Klik hier
Cécémel Lactose free
Chocomel Lactosevrij nodigt je uit om grenzeloos te genieten. Vergeet compromissen, want deze lactosevrije variant toont aan dat je niet hoeft in te leveren op smaak om van een klassieker te genieten. Dus, laat je onderdompelen in Chocomel Lactosevrij en geniet van de unieke romige smaak zonder lactose!
Klik hier